PREV
PROFILE
- 生年月日
- 1998年7月10日
- 出身地
- 愛知県知多郡阿久比町
- 身長/体重
- 160cm/53kg
- 出身ジュニア
- ならわ体操クラブ
- 出身高校
- 埼玉栄高校
- 出身大学
- 仙台大学
- 得意種目
- ゆか,鉄棒
- 最高成績
| 大会 | 日付 | 順位 | Total |
|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 21 | 80.265 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 21 | 80.265 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 21 | 80.265 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 21 | 80.265 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 21 | 80.265 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 21 | 80.265 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 16 | 80.565 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 16 | 80.565 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 16 | 80.565 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 16 | 80.565 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 16 | 80.565 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 16 | 80.565 |
NEXT