PREV
PROFILE
- 生年月日
- 1998年7月10日
- 出身地
- 愛知県知多郡阿久比町
- 身長/体重
- 160cm/53kg
- 出身ジュニア
- ならわ体操クラブ
- 出身高校
- 埼玉栄高校
- 出身大学
- 仙台大学
- 得意種目
- ゆか,鉄棒
- 最高成績
| 大会 | 種目 | D | E | ND | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | FX | 4.8 | 8.433 | 0.0 | 13.233 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | HB | 5.1 | 8.133 | 0.0 | 13.233 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | PB | 5.1 | 8.633 | 0.0 | 13.833 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | PH | 4.7 | 8.100 | 0.0 | 12.800 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | SR | 4.8 | 8.433 | 0.0 | 13.333 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | VT | 4.8 | 9.033 | 0.0 | 13.833 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | FX | 4.8 | 8.633 | 0.0 | 13.533 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | HB | 5.1 | 8.433 | 0.0 | 13.533 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PB | 5.1 | 8.833 | 0.0 | 14.033 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PH | 4.5 | 8.233 | 0.0 | 12.733 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | SR | 4.8 | 8.033 | 0.0 | 12.833 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | VT | 4.8 | 9.100 | 0.0 | 13.900 |
NEXT