PREV
PROFILE
- 生年月日
- 2003年7月16日
- 出身地
- 大阪府
- 身長/体重
- 168cm/64kg
- 出身ジュニア
- トミオカ体操クラブ
- 出身高校
- 清風高校
- 出身大学
- 仙台大学
- 得意種目
- あん馬,鉄棒
- 最高成績
| 大会 | 種目 | D | E | ND | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | FX | 4.9 | 8.466 | 0.1 | 13.366 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | HB | 5.2 | 8.100 | 0.0 | 13.300 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PB | 4.6 | 6.666 | 0.0 | 11.366 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PH | 5.1 | 8.600 | 0.0 | 13.700 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | SR | 4.5 | 7.400 | 0.0 | 11.900 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | VT | 4.8 | 9.200 | 0.0 | 14.000 |
NEXT