PREV
PROFILE
- 生年月日
- 2003年7月16日
- 出身地
- 大阪府
- 身長/体重
- 168cm/64kg
- 出身ジュニア
- トミオカ体操クラブ
- 出身高校
- 清風高校
- 出身大学
- 仙台大学
- 得意種目
- あん馬,鉄棒
- 最高成績
| 大会 | 日付 | 順位 | Total |
|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 47 | 77.632 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 47 | 77.632 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 47 | 77.632 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 47 | 77.632 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 47 | 77.632 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 47 | 77.632 |
NEXT