PREV
PROFILE
- 生年月日
- 1999年7月28日
- 出身地
- 秋田県秋田市
- 身長/体重
- 163cm/54kg
- 出身ジュニア
- 秋田アスレティッククラブ
- 出身高校
- 埼玉栄高校
- 出身大学
- 順天堂大学
- 得意種目
- 鉄棒
- 最高成績
| 大会 | 種目 | D | E | ND | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | FX | 4.8 | 8.133 | 0.1 | 12.833 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | HB | 4.8 | 6.966 | 0.0 | 11.766 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PB | 4.8 | 8.600 | 0.0 | 13.500 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PH | 5.1 | 8.433 | 0.0 | 13.533 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | SR | 4.8 | 7.800 | 0.0 | 12.600 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | VT | 4.8 | 8.900 | 0.0 | 13.700 |
NEXT