PREV
PROFILE
- 生年月日
- 1999年3月15日
- 出身地
- 千葉県佐倉市
- 身長/体重
- 158cm/54kg
- 出身ジュニア
- フジスポーツクラブ
- 出身高校
- 習志野高校
- 出身大学
- 順天堂大学
- 得意種目
- ゆか,あん馬,つり輪,跳馬
- 最高成績
- 2015国際ジュニア個人総合優勝,2017・2018全日本体操団体選手権優勝
| 大会 | 種目 | D | E | ND | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | PH | 5.8 | 8.466 | 0.0 | 14.266 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | FX | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | HB | 4.4 | 6.966 | 0.3 | 11.066 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PB | 4.8 | 6.933 | 0.0 | 11.733 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | PH | 5.8 | 8.133 | 0.0 | 13.933 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | SR | 4.4 | 7.700 | 0.0 | 12.100 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | VT | 4.8 | 9.033 | 0.0 | 13.833 |
NEXT