PREV
PROFILE
- 生年月日
- 1999年3月15日
- 出身地
- 千葉県佐倉市
- 身長/体重
- 158cm/54kg
- 出身ジュニア
- フジスポーツクラブ
- 出身高校
- 習志野高校
- 出身大学
- 順天堂大学
- 得意種目
- ゆか,あん馬,つり輪,跳馬
- 最高成績
- 2015国際ジュニア個人総合優勝,2017・2018全日本体操団体選手権優勝
| 大会 | 日付 | 順位 | Total |
|---|---|---|---|
| 第80回全日本体操個人総合選手権(決勝) | 2026.04.16-04.19 | 38 | 14.266 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 69 | 62.665 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 69 | 62.665 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 69 | 62.665 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 69 | 62.665 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 69 | 62.665 |
| 第80回全日本体操個人総合選手権(予選) | 2026.04.16-04.19 | 69 | 62.665 |
NEXT