大会情報

第80回全日本体操個人総合選手権

― 2026.04.16 - 04.19 ―

SUMMARY

大会概要

第80回 全日本体操個人総合選手権は、日本体操界における最高峰の個人総合大会として開催される、歴史と権威を誇る大会です。
本大会は、国内トップレベルの選手が一堂に会し、男子・女子それぞれの個人総合王者を決定するとともに、国際大会へ向けた代表選考の重要な位置づけを担います。


予選・決勝を通じて、各選手はすべての種目における完成度、安定性、表現力、そして総合力を競い合い、真の「オールラウンダー」としての実力が問われます。
80回という節目を迎える本大会は、日本体操競技の歩みと進化を象徴する舞台であり、次世代を担う新星と、実績あるトップアスリートが交錯する注目の大会となります。


大会公式情報・配信

第80回全日本体操個人総合選手権(日本体操協会 公式ページ)


配信チケット:
チケット予約・購入・販売のイープラス

ATHLETES

出場選手

中川将径/Masamichi NAKAGAWA
中川将径/Masamichi NAKAGAWA
板橋悠迅/Yuto ITAHASHI
板橋悠迅/Yuto ITAHASHI
豊澤鉄平/Teppei TOYOSAWA
豊澤鉄平/Teppei TOYOSAWA
青木翔汰/Shota AOKI
青木翔汰/Shota AOKI
前田航輝/Koki MAEDA
前田航輝/Koki MAEDA
長崎柊人/Shuto NAGASAKI
長崎柊人/Shuto NAGASAKI
岡部蓮/Ren OKABE
岡部蓮/Ren OKABE
青木龍斗/Ryuto AOKI
青木龍斗/Ryuto AOKI

LATEST

最新情報


全日本体操個人総合選手権|決勝結果

第80回全日本体操個人総合選手権・決勝が行われ、ジュンスポーツ北海道所属選手が出場いたしました。

【結果】

個人総合
┗ 青木翔汰 20位


種目別 あん馬
┗ 長﨑柊人 2位
 中川将径 4位


種目別 跳馬
┗ 青木龍斗 6位


それぞれの舞台で、持てる力を発揮し、最後まで戦い抜きました。


今大会も多くのご声援・ご支援をいただき、誠にありがとうございました。
引き続き、ジュンスポーツ北海道への応援をよろしくお願いいたします。


全日本体操個人総合。決勝への舞台。

その日、彼らは何をかけたのか。 全日本体操個人総合選手権。 予選、北の大地から挑んだ選手たち。 青木翔汰は個人総合15位で競技を終え、その経験は次へと繋がる。 そして種目別では、決勝進出の切符を掴む選手が続々と現れた。 あん馬では長﨑柊人が2位、中川将径が6位で通過。 跳馬では青木龍斗が6位で決勝へ。 一瞬の集中が、次の舞台を拓く。 彼らの挑戦は、まだ終わらない。 続く決勝で、さらなる高みを目指す。

新たな挑戦が、ここから始まる。|板橋悠迅・岡部蓮

ジュンスポーツ北海道に今季、板橋悠迅選手と岡部蓮選手が新加入しました。 異なる背景を持つ二人が、それぞれの強みを携え、このチームで新たな挑戦へと踏み出します。 環境や求められるレベルの変化も成長の糧とし、板橋選手は個人総合、岡部選手は跳馬を武器に高みを目指します。 彼らの「挑戦」は、北海道から全国、そして世界へと繋がる道を切り開くことでしょう。 デュアルキャリアの可能性も追求しながら、体操競技の新たな価値を創造するジュンスポーツ北海道の第一歩を、ぜひ共に歩んでください。 この始まりを、温かく見守り、応援いただけると幸いです。

北から、挑む。支える者たちへ―新監督・コーチに贈る一足

「北から、挑む。」戦うのは選手だけじゃない。その裏で、支え続ける存在がいます。
第80回全日本体操個人総合選手権を前に、新監督・安井、そしてコーチ専念の工藤に、ジュンスポーツ北海道から「FROM THE NORTH」カスタムスニーカーを贈呈。
彼らは日々の練習、試合の裏側、選手のコンディション管理まで全てを背負う、もう一つの主役。
その覚悟と献身に、心からの敬意を込めて。
選手の活躍を支える、その熱い姿にもぜひご注目ください。会場で、共に戦いましょう。

HIGHLIGHT

写真・動画・キーモーメント

第80回全日本体操個人総合選手権

SCOREBOARD

競技結果

個人総合

Rank Name FX PH SR VT PB HB Total
1 橋本 大輝 13.866 13.800 13.566 14.500 14.600 14.900 85.232
2 岡 慎之助 13.766 13.933 13.900 14.100 14.500 14.700 84.899
3 三輪 哲平 13.466 13.633 13.500 14.333 14.100 13.966 82.998
4 長谷川 毅 13.500 14.033 13.800 13.900 13.700 14.000 82.933
5 谷川 航 13.733 13.433 13.833 14.566 14.200 13.066 82.831
6 築山 翔馬 14.433 14.000 12.300 14.366 13.533 14.000 82.632
7 角皆 友晴 12.866 14.200 13.100 12.900 14.300 15.233 82.599
8 土井 陵輔 14.066 13.166 13.000 14.133 14.100 14.133 82.598
9 川上 翔平 12.733 14.000 13.500 13.233 14.800 14.133 82.399
10 村山 恒輝 13.166 13.566 13.366 14.533 13.833 13.866 82.330
11 福林 玄輝 13.733 13.400 13.000 13.766 14.200 14.133 82.232
12 松見 一希 13.400 13.833 13.466 13.333 13.900 13.800 81.732
13 鈴木 茂斗 13.300 14.200 12.100 14.066 14.200 12.733 80.599
14 小島 埜和 13.933 13.266 13.100 13.833 13.833 12.600 80.565
15 萱 和磨 13.033 13.833 13.266 13.133 14.000 13.300 80.565
16 青木翔汰/Shota AOKI 13.533 12.733 12.833 13.900 14.033 13.533 80.565
17 阿部 健芯 13.433 13.466 13.666 13.566 13.100 13.300 80.531
18 田邊 友唯 13.566 13.833 12.833 13.500 14.000 12.733 80.465
19 北園 丈琉 13.566 13.833 13.666 13.266 14.300 11.800 80.431
20 梅尾 健琉 12.766 13.600 13.466 14.000 13.633 12.933 80.398
21 藤尾 拓海 13.066 14.100 12.333 13.966 13.333 13.533 80.331
22 赤堀 早朱慶 13.300 13.466 12.233 14.266 13.900 13.133 80.298
23 佐々木 郁哉 13.033 14.233 12.266 14.266 13.100 13.300 80.198
24 末次 耕太朗 13.533 12.666 13.033 13.100 13.800 13.866 79.998
25 上山 廉太郎 13.233 12.900 13.800 14.200 13.400 12.433 79.966
26 青木 勇歩 13.100 13.433 12.533 13.966 13.700 13.000 79.732
27 谷田 雅治 13.700 13.700 13.400 13.800 14.166 10.733 79.499
28 橘 汐芽 13.566 12.000 13.066 13.933 14.033 12.800 79.398
29 藤巻 竣平 13.466 11.766 13.466 13.133 13.666 13.800 79.297
30 森川 顕範 13.400 12.166 12.733 13.966 13.300 13.533 79.098
31 平松 航河 13.933 13.800 11.300 13.700 13.200 13.133 79.066
32 角谷 太樹 12.133 13.266 12.233 14.000 13.733 13.633 78.998
33 藤本 大翔 13.666 12.033 12.866 13.933 13.066 13.400 78.964
34 谷田 智治 13.366 12.466 12.333 13.766 13.566 13.266 78.763
35 加藤 裕斗 13.333 12.633 12.200 13.933 13.633 13.000 78.732
36 前田 憲伸 11.533 13.700 12.666 13.633 13.500 13.600 78.632
37 須永 光輝 13.600 12.633 13.100 14.300 13.166 11.700 78.499
38 新関 愛翔 13.733 13.133 12.833 14.500 12.133 12.100 78.432
39 佐々木 勇太郎 13.266 11.600 13.033 13.866 13.400 13.100 78.265
40 西原 一輝 12.733 13.766 12.500 13.700 13.633 11.900 78.232
41 山﨑 海音 13.900 12.133 12.733 13.800 13.266 12.200 78.032
42 日髙 大輝 12.400 12.800 12.233 13.500 13.866 13.166 77.965
43 藤崎 飛向 13.400 12.233 12.433 13.666 13.000 13.233 77.965
44 豊澤鉄平/Teppei TOYOSAWA 12.833 13.533 12.600 13.700 13.500 11.766 77.932
45 田中 佑典 13.200 12.466 13.333 13.733 13.233 11.800 77.765
46 戎 燿太 13.466 11.400 13.300 13.933 13.633 12.000 77.732
47 板橋悠迅/Yuto ITAHASHI 13.366 13.700 11.900 14.000 11.366 13.300 77.632
48 野田 漣音 13.466 11.866 12.333 13.166 13.400 13.366 77.597
49 石澤 大翔 11.533 14.733 12.033 11.533 13.833 13.766 77.431
50 石橋 祐輔 12.633 13.500 12.133 13.333 12.366 13.366 77.331
51 井上 響生 13.100 12.233 12.200 13.800 12.166 13.533 77.032
52 北村 郁弥 13.033 12.200 12.333 12.633 13.433 13.400 77.032
53 馬場 大河 13.466 12.466 12.500 14.333 12.000 12.033 76.798
54 川口 雄飛 13.066 13.566 12.733 12.600 11.800 12.233 75.998
55 吉良 学人 13.000 11.400 13.000 12.866 13.700 11.900 75.866
56 會田 修成 13.366 13.300 11.133 13.933 11.533 12.600 75.865
57 平野 竣介 11.800 12.466 13.433 13.366 12.300 12.466 75.831
58 白岩 直翔 13.533 13.200 11.900 13.300 13.333 10.466 75.732
59 濱 翔太 13.166 13.033 12.466 13.100 13.400 10.566 75.731
60 中村 隆太郎 13.366 11.533 11.966 13.066 12.600 12.900 75.431
61 田部 壮一郎 12.166 11.333 13.100 13.566 12.366 12.033 74.564
62 高橋 諒圭 12.966 12.200 11.433 12.366 13.166 12.266 74.397
63 安井 栄絢 11.666 12.800 11.766 13.233 13.000 11.800 74.265
64 桒原 立貴 13.100 13.066 11.900 12.333 11.800 11.900 74.099
65 吉田 求 13.366 14.066 12.433 11.833 13.633 8.333 73.664
66 小野 涼城 11.733 12.100 12.866 13.366 12.300 11.200 73.565
67 泉谷 敬志 10.566 10.433 12.933 14.166 12.500 12.766 73.364
68 西 湊丞 12.800 10.566 11.533 13.600 12.600 11.166 72.265
69 中川将径/Masamichi NAKAGAWA 0.000 13.933 12.100 13.833 11.733 11.066 62.665
70 南 一輝 14.133 - - 13.166 - - 27.299
71 鈴木 一太 14.600 - - 0.000 - 0.000 14.600
72 前田 楓丞 - - - - - 14.566 14.566
73 金田 希一 0.000 0.000 14.366 0.000 0.000 0.000 14.366
74 上田 悠太 - - 14.300 - - - 14.300
75 長崎柊人/Shuto NAGASAKI - 14.266 - - - - 14.266
76 杉本 海誉斗 - - - - 14.200 - 14.200
77 髙橋 一矢 - - 14.100 - - - 14.100
78 中川 優希 - 14.066 - - - - 14.066
79 青木龍斗/Ryuto AOKI - - - 14.066 - - 14.066
80 橋口 晴 - - - - 14.033 - 14.033
81 宮本 高慶 - - - 14.000 - - 14.000
82 岡部蓮/Ren OKABE - - - 14.000 - - 14.000
83 澤本 隆平 - 14.000 - - - - 14.000
84 藤原 瑛人 - - - - - 13.900 13.900
85 川崎 大智 - - - 13.733 - - 13.733
86 葛西 太夢 13.733 - - - - - 13.733
87 神本 雄也 - - 0.000 - 13.700 - 13.700
88 提箸 快斗 - - - - 13.566 - 13.566
89 板橋 永久 - - 13.566 - - - 13.566
90 鈴木 玲偉 - 13.566 - - - - 13.566
91 田村 優 - - 13.433 - - - 13.433
92 杉野 正尭 0.000 0.000 0.000 0.000 13.300 0.000 13.300
93 笠岡 義之 - - 13.300 - - - 13.300
94 相馬 広夢 - 13.200 - - - - 13.200
95 梶 晴翔 13.000 - - - - - 13.000
96 笹本 凛 - 12.833 - - - - 12.833
97 岩槻 万里 - - - - 12.700 - 12.700
98 福島 琉斗 12.633 - - - - - 12.633
99 佐藤 深 - - - - - 12.266 12.266
100 武田 聖真 - - - - - 10.766 10.766
101 前田航輝/Koki MAEDA - - - - 0.000 - 0.000
102 岸田 匡玄 - - - - - 0.000 0.000
103 谷川 翔 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
104 馬場 央太 0.000 - - - - - 0.000

種目別

Rank Name D S.B. E ND Score
1 金田 希一 5.5 0.1 8.766 0.0 14.366
2 上田 悠太 5.5 0.1 8.700 0.0 14.300
3 髙橋 一矢 5.4 0.0 8.700 0.0 14.100
4 岡 慎之助 5.1 0.1 8.700 0.0 13.900
5 谷川 航 5.3 0.1 8.433 0.0 13.833
6 上山 廉太郎 5.0 0.1 8.700 0.0 13.800
7 長谷川 毅 5.0 0.1 8.700 0.0 13.800
8 北園 丈琉 5.0 0.0 8.666 0.0 13.666
9 阿部 健芯 4.9 0.1 8.666 0.0 13.666
10 板橋 永久 5.2 0.0 8.366 0.0 13.566
11 橋本 大輝 5.1 0.0 8.466 0.0 13.566
12 三輪 哲平 5.0 0.0 8.500 0.0 13.500
13 川上 翔平 5.0 0.1 8.400 0.0 13.500
14 松見 一希 5.0 0.0 8.466 0.0 13.466
15 梅尾 健琉 5.4 0.0 8.066 0.0 13.466
16 藤巻 竣平 5.1 0.0 8.366 0.0 13.466
17 平野 竣介 5.0 0.0 8.433 0.0 13.433
18 田村 優 5.2 0.0 8.233 0.0 13.433
19 谷田 雅治 5.1 0.0 8.300 0.0 13.400
20 村山 恒輝 5.0 0.1 8.266 0.0 13.366
21 田中 佑典 4.4 0.1 8.833 0.0 13.333
22 戎 燿太 5.1 0.0 8.200 0.0 13.300
23 笠岡 義之 5.0 0.0 8.300 0.0 13.300
24 萱 和磨 5.1 0.0 8.166 0.0 13.266
25 小島 埜和 4.7 0.1 8.300 0.0 13.100
26 田部 壮一郎 5.2 0.0 7.900 0.0 13.100
27 角皆 友晴 4.7 0.0 8.400 0.0 13.100
28 須永 光輝 4.8 0.0 8.300 0.0 13.100
29 橘 汐芽 4.7 0.1 8.266 0.0 13.066
30 佐々木 勇太郎 4.5 0.1 8.433 0.0 13.033
31 末次 耕太朗 4.4 0.1 8.533 0.0 13.033
32 吉良 学人 5.0 0.0 8.000 0.0 13.000
33 土井 陵輔 4.5 0.1 8.400 0.0 13.000
34 福林 玄輝 4.7 0.0 8.300 0.0 13.000
35 泉谷 敬志 4.8 0.0 8.133 0.0 12.933
36 小野 涼城 5.0 0.0 7.866 0.0 12.866
37 藤本 大翔 4.8 0.0 8.066 0.0 12.866
38 新関 愛翔 4.4 0.0 8.433 0.0 12.833
39 田邊 友唯 4.7 0.0 8.133 0.0 12.833
40 青木翔汰/Shota AOKI 4.8 0.0 8.033 0.0 12.833
41 山﨑 海音 4.7 0.0 8.033 0.0 12.733
42 川口 雄飛 4.8 0.0 7.933 0.0 12.733
43 森川 顕範 4.3 0.1 8.333 0.0 12.733
44 前田 憲伸 3.8 0.1 8.766 0.0 12.666
45 豊澤鉄平/Teppei TOYOSAWA 4.8 0.0 7.800 0.0 12.600
46 青木 勇歩 4.3 0.0 8.233 0.0 12.533
47 西原 一輝 3.8 0.0 8.700 0.0 12.500
48 馬場 大河 3.7 0.1 8.700 0.0 12.500
49 濱 翔太 4.5 0.0 7.966 0.0 12.466
50 吉田 求 5.0 0.0 7.433 0.0 12.433
51 藤崎 飛向 4.4 0.0 8.033 0.0 12.433
52 北村 郁弥 4.8 0.0 7.533 0.0 12.333
53 藤尾 拓海 3.6 0.0 8.733 0.0 12.333
54 谷田 智治 3.9 0.1 8.333 0.0 12.333
55 野田 漣音 4.5 0.0 7.833 0.0 12.333
56 築山 翔馬 4.2 0.0 8.100 0.0 12.300
57 佐々木 郁哉 4.2 0.0 8.066 0.0 12.266
58 日髙 大輝 3.6 0.1 8.533 0.0 12.233
59 角谷 太樹 4.1 0.0 8.133 0.0 12.233
60 赤堀 早朱慶 3.7 0.0 8.533 0.0 12.233
61 井上 響生 3.8 0.0 8.400 0.0 12.200
62 加藤 裕斗 5.2 0.0 7.000 0.0 12.200
63 石橋 祐輔 4.5 0.0 7.633 0.0 12.133
64 中川将径/Masamichi NAKAGAWA 4.4 0.0 7.700 0.0 12.100
65 鈴木 茂斗 4.2 0.0 7.900 0.0 12.100
66 石澤 大翔 4.4 0.0 7.633 0.0 12.033
67 中村 隆太郎 3.7 0.1 8.166 0.0 11.966
68 板橋悠迅/Yuto ITAHASHI 4.5 0.0 7.400 0.0 11.900
69 桒原 立貴 3.7 0.0 8.200 0.0 11.900
70 白岩 直翔 3.8 0.0 8.100 0.0 11.900
71 安井 栄絢 4.1 0.0 7.666 0.0 11.766
72 西 湊丞 3.8 0.0 7.733 0.0 11.533
73 高橋 諒圭 4.5 0.0 6.933 0.0 11.433
74 平松 航河 3.8 0.0 7.500 0.0 11.300
75 會田 修成 3.8 0.0 7.333 0.0 11.133
76 杉野 正尭 0.0 - 0.0 0.000
77 神本 雄也 0.0 - 0.0 0.000
78 谷川 翔 0.0 - 0.0 0.000

REPORT

試合の要点 / 収穫 / 次戦へ

第80回全日本体操個人総合選手権

第80回全日本体操個人総合選手権。8名が挑み、それぞれの全日本が終わった。


決勝の舞台では、長﨑柊人があん馬2位、中川将径が同4位。青木龍斗は跳馬6位。

個人総合に挑んだ青木翔汰は全6種目×2日間を戦い抜き20位。

北海道から乗り込んだ選手たちが、日本最高峰の場で確かな結果を残した。


一方、結果表に順位が刻まれた者だけが戦ったわけではない。

板橋悠迅は個人総合47位。今季加入し、社会人として初めて全日本の6種目を回り切った。

豊澤鉄平は44位—最終種目・鉄棒でふくらはぎが痙攣した。昨年同様にアクシデントが襲った...。それでも競技を続けた先の順位だ。

岡部蓮は跳馬種目別18位。決勝枠まであと一歩、7位通過という壁をリアルに知った。

前田航輝はコンディション不良により平行棒を棄権、コーチとしてチームを支えた。


8人分の全日本が、今シーズンの土台になる。



次戦はNHK杯。青木翔汰は個人総合、長﨑柊人と中川将径はあん馬、青木龍斗は跳馬で出場する。


なかでも長﨑は、種目別枠での日本代表選考を見据え、世界ランキングトップ相当のスコアが求められる舞台に挑む。

全日本2位の演技を、さらに上へ。数字で、代表を掴みにいく。

COMMENTS

選手・コーチのコメント

前田航輝(コーチ)

チーム全体として収穫のある大会。種目別での強さを発揮できた一方、個人総合の決勝進出は1名にとどまり、オールラウンダーとしての課題が残った。

青木翔汰

2大会連続でミスなく安定。ただ順位は下降。NHK杯に向けて、攻めと抑えの緩急を意識し得点を伸ばす。

中川将径

出来栄え不十分ながら決勝で14点超え・4位。練習・試技会から完璧を追求する。

豊澤鉄平

コンディション管理が昨年より改善。最終種目鉄棒でのダブルスイングが悔やまれる。局面での集中力と普段からのイメージ強化が課題。

板橋悠迅

得意の鉄棒・鞍馬で力を発揮。苦手種目の演技構成が課題。着地・終末技まで攻め切る練習を増やす。

青木龍斗

指の怪我明けで決勝進出。1本目ロペス完璧、2本目ローチェは転倒。2本両方の完璧な跳躍を安定させる。

岡部蓮

着地の乱れで予選敗退。デュアルキャリアへの適応も課題。仕事とアスリートの両立に慣れながら連覇を目指す。

長﨑柊人

スピードとオリジナリティで2位。倒立系(セアー倒立・ペルラン降り)に各0.2点の減点。倒立系の精度を上げ、15点台を狙う。


工藤友也(コーチ)

怪我なく、大きなミスも少ない締まった試合。ただDスコアの差が順位に直結しており、全体的な底上げが急務。個人総合組はDスコア向上、あん馬組は細かいミス削減、跳馬組は着地スティックボーナスまで意識する段階へ。Eスコアに加え、次戦はDスコアの強化に専念して臨む。


中川将径(選手)

通し練習を重ね完成度を高めて臨んだが、思うような結果が出ず悔しい大会に。あん馬で決勝進出できたことは成果として受け止めている。NHK杯ではさらに完成度を高め、あん馬スペシャリストたちと真っ向勝負する。


長﨑柊人(選手)

今シーズンの初戦として予選通過・決勝2位と良いスタート。演技の中身のクオリティは上がっているが、セアー倒立と下りは改善が必要。NHK杯では間に合わなかったマヌキャン・Hコンバインを組み込み、世界ランキング1位を上回るスコアを狙いにいく。


岡部蓮(選手)

跳馬では、練習でドラグレスクを安定して立てる回数が少ない中、本番でしっかり立つことができたのは自信につながりました。ただ、以前のように着地までまとめ切ることができなかったので、そこは今後の課題。2本目のヨー2も段階的に戻していきながら、まずは5月3日の選考会にピークを合わせていき、その上で、安定感と完成度を高め、質の高い演技を目指していく。