大会情報
第65回NHK杯
― 2026.05.14 - 05.17 ―
SUMMARY
大会概要
すべては、この舞台で決まる。
全日本のその先にあるのは、ただの国内大会ではない。NHK杯は、日本代表争いの最前線であり、一つの演技、一つの着地、一つの完成度が、そのまま未来を左右する舞台だ。
張り詰めた空気の中で問われるのは、名前でも実績でもない。いま、この瞬間にどれだけ戦えるか。ただそれだけだ。
ジュンスポーツ北海道からは、個人総合に青木翔汰、あん馬に長﨑柊人・中川将径、跳馬に青木龍斗が出場。それぞれが、自らの種目で日本の頂点、そしてその先にある世界への扉をこじ開けにいく。
ここは通過点ではない。世界へつながる、リアルな勝負の4日間。その一本、その一演技に、すべてを懸ける。
ATHLETES
出場選手
HIGHLIGHT
写真・動画・キーモーメント
SCOREBOARD
競技結果
個人総合
| Rank | Name | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 慎之助 | 14.466 | 13.666 | 14.000 | 14.400 | 14.900 | 14.633 | 86.065 |
| 2 | 川上 翔平 | 13.133 | 13.466 | 13.533 | 14.733 | 14.700 | 14.700 | 84.265 |
| 3 | 角皆 友晴 | 13.633 | 14.100 | 13.266 | 14.066 | 14.833 | 14.200 | 84.098 |
| 4 | 橋本 大輝 | 13.966 | 13.633 | 13.500 | 14.666 | 14.633 | 13.100 | 83.498 |
| 5 | 土井 陵輔 | 13.966 | 14.400 | 12.700 | 14.266 | 13.433 | 14.133 | 82.898 |
| 6 | 小島 埜和 | 13.966 | 13.533 | 13.100 | 14.133 | 14.000 | 13.800 | 82.532 |
| 7 | 福林 玄輝 | 13.733 | 13.400 | 13.033 | 13.833 | 14.200 | 14.200 | 82.399 |
| 8 | 北園 丈琉 | 13.900 | 12.433 | 13.800 | 14.100 | 14.500 | 13.433 | 82.166 |
| 9 | 谷川 航 | 13.200 | 13.533 | 13.866 | 14.366 | 14.200 | 12.966 | 82.131 |
| 10 | 長谷川 毅 | 12.600 | 13.666 | 13.733 | 13.766 | 14.033 | 13.900 | 81.698 |
| 11 | 築山 翔馬 | 14.266 | 13.833 | 12.533 | 13.766 | 13.400 | 13.800 | 81.598 |
| 12 | 萱 和磨 | 12.800 | 13.900 | 13.266 | 13.966 | 13.900 | 13.600 | 81.432 |
| 13 | 三輪 哲平 | 13.433 | 13.933 | 13.333 | 14.666 | 14.200 | 11.800 | 81.365 |
| 14 | 村山 恒輝 | 13.200 | 13.500 | 13.033 | 14.233 | 13.800 | 13.533 | 81.299 |
| 15 | 末次 耕太朗 | 13.766 | 13.633 | 12.833 | 13.400 | 13.700 | 13.900 | 81.232 |
| 16 | 藤巻 竣平 | 13.700 | 12.366 | 13.366 | 13.300 | 14.100 | 14.133 | 80.965 |
| 17 | 阿部 健芯 | 13.200 | 14.033 | 13.733 | 13.966 | 12.633 | 13.300 | 80.865 |
| 18 | 青木翔汰/Shota AOKI | 13.533 | 12.900 | 13.400 | 13.500 | 13.933 | 13.533 | 80.799 |
| 19 | 藤尾 拓海 | 13.433 | 13.966 | 12.500 | 13.866 | 13.066 | 13.833 | 80.664 |
| 20 | 松見 一希 | 12.266 | 13.733 | 13.400 | 13.700 | 14.333 | 12.933 | 80.365 |
| 21 | 橘 汐芽 | 13.866 | 13.133 | 12.733 | 14.066 | 13.733 | 12.466 | 79.997 |
| 22 | 青木 勇歩 | 12.000 | 13.333 | 12.833 | 13.300 | 14.100 | 13.900 | 79.466 |
| 23 | 赤堀 早朱慶 | 12.733 | 13.566 | 12.033 | 13.866 | 13.833 | 13.033 | 79.064 |
| 24 | 梅尾 健琉 | 13.000 | 12.533 | 13.233 | 13.900 | 13.300 | 12.900 | 78.866 |
| 25 | 田邊 友唯 | 13.733 | 12.466 | 13.100 | 13.900 | 13.466 | 12.000 | 78.665 |
| 26 | 鈴木 茂斗 | 13.200 | 13.333 | 11.800 | 14.100 | 13.300 | 12.666 | 78.399 |
| 27 | 森川 顕範 | 12.933 | 12.433 | 12.600 | 13.766 | 12.533 | 13.300 | 77.565 |
| 28 | 佐々木 郁哉 | 13.533 | 14.066 | - | 14.733 | - | - | 42.332 |
| 29 | 上山 廉太郎 | 13.666 | - | 13.866 | 13.100 | - | - | 40.632 |
| 30 | 新関 愛翔 | 13.766 | - | - | 14.600 | - | - | 28.366 |
| 31 | 角谷 太樹 | - | - | - | - | 13.766 | 13.633 | 27.399 |
| 32 | 前田 楓丞 | - | - | - | - | - | 15.133 | 15.133 |
| 33 | 宮本 高慶 | - | - | - | 14.966 | - | - | 14.966 |
| 34 | 石澤 大翔 | - | 14.966 | - | - | - | - | 14.966 |
| 35 | 馬場 大河 | - | - | - | 14.766 | - | - | 14.766 |
| 36 | 鈴木 一太 | 14.666 | - | - | - | - | - | 14.666 |
| 37 | 青木龍斗/Ryuto AOKI | - | - | - | 14.666 | - | - | 14.666 |
| 38 | 金田 希一 | - | - | 14.366 | - | - | - | 14.366 |
| 39 | 髙橋 一矢 | - | - | 14.366 | - | - | - | 14.366 |
| 40 | 長崎柊人/Shuto NAGASAKI | - | 14.200 | - | - | - | - | 14.200 |
| 41 | 南 一輝 | 14.100 | - | - | - | - | - | 14.100 |
| 42 | 板橋 永久 | - | - | 14.100 | - | - | - | 14.100 |
| 43 | 上田 悠太 | - | - | 14.066 | - | - | - | 14.066 |
| 44 | 須永 光輝 | - | - | - | 14.066 | - | - | 14.066 |
| 45 | 吉良 学人 | - | - | - | - | 14.000 | - | 14.000 |
| 46 | 杉本 海誉斗 | - | - | - | - | 13.900 | - | 13.900 |
| 47 | 泉谷 敬志 | - | - | - | 13.900 | - | - | 13.900 |
| 48 | 藤本 大翔 | 13.833 | - | - | - | - | - | 13.833 |
| 49 | 中川 優希 | - | 13.800 | - | - | - | - | 13.800 |
| 50 | 吉田 求 | - | 13.800 | - | - | - | - | 13.800 |
| 51 | 橋口 晴 | - | - | - | - | 13.766 | - | 13.766 |
| 52 | 平野 竣介 | - | - | 13.733 | - | - | - | 13.733 |
| 53 | 山﨑 海音 | 13.700 | - | - | - | - | - | 13.700 |
| 54 | 田村 優 | - | - | 13.500 | - | - | - | 13.500 |
| 55 | 澤本 隆平 | - | 13.233 | - | - | - | - | 13.233 |
| 56 | 前田 憲伸 | - | - | - | - | - | 12.633 | 12.633 |
| 57 | 中川将径/Masamichi NAKAGAWA | - | 12.300 | - | - | - | - | 12.300 |
| 58 | 藤原 瑛人 | - | - | - | - | - | 12.200 | 12.200 |
| 59 | 葛西 太夢 | 12.100 | - | - | - | - | - | 12.100 |
| 60 | 井上 響生 | - | - | - | - | - | 11.066 | 11.066 |
| 61 | 日髙 大輝 | - | - | - | - | 9.966 | - | 9.966 |
種目別
| Rank | Name | D | S.B. | E | ND | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 高慶 | 5.6 | 0.0 | 9.366 | 0.0 | 14.966 |
| 2 | 馬場 大河 | 5.2 | 0.1 | 9.466 | 0.0 | 14.766 |
| 3 | 佐々木 郁哉 | 5.2 | 0.1 | 9.433 | 0.0 | 14.733 |
| 4 | 川上 翔平 | 5.2 | 0.0 | 9.533 | 0.0 | 14.733 |
| 5 | 三輪 哲平 | 5.2 | 0.0 | 9.466 | 0.0 | 14.666 |
| 6 | 橋本 大輝 | 5.6 | 0.0 | 9.166 | 0.1 | 14.666 |
| 7 | 青木龍斗/Ryuto AOKI | 5.2 | 0.1 | 9.366 | 0.0 | 14.666 |
| 8 | 新関 愛翔 | 5.2 | 0.0 | 9.400 | 0.0 | 14.600 |
| 9 | 岡 慎之助 | 5.2 | 0.0 | 9.200 | 0.0 | 14.400 |
| 10 | 谷川 航 | 5.2 | 0.0 | 9.166 | 0.0 | 14.366 |
| 11 | 土井 陵輔 | 4.8 | 0.0 | 9.466 | 0.0 | 14.266 |
| 12 | 村山 恒輝 | 5.2 | 0.0 | 9.133 | 0.1 | 14.233 |
| 13 | 小島 埜和 | 5.2 | 0.0 | 9.033 | 0.1 | 14.133 |
| 14 | 北園 丈琉 | 5.2 | 0.0 | 8.900 | 0.0 | 14.100 |
| 15 | 鈴木 茂斗 | 5.2 | 0.0 | 9.000 | 0.1 | 14.100 |
| 16 | 橘 汐芽 | 4.8 | 0.0 | 9.266 | 0.0 | 14.066 |
| 17 | 角皆 友晴 | 4.8 | 0.0 | 9.266 | 0.0 | 14.066 |
| 18 | 須永 光輝 | 4.8 | 0.0 | 9.266 | 0.0 | 14.066 |
| 19 | 萱 和磨 | 4.8 | 0.0 | 9.166 | 0.0 | 13.966 |
| 20 | 阿部 健芯 | 4.8 | 0.0 | 9.166 | 0.0 | 13.966 |
| 21 | 梅尾 健琉 | 4.8 | 0.0 | 9.100 | 0.0 | 13.900 |
| 22 | 泉谷 敬志 | 4.8 | 0.0 | 9.100 | 0.0 | 13.900 |
| 23 | 田邊 友唯 | 4.8 | 0.0 | 9.100 | 0.0 | 13.900 |
| 24 | 藤尾 拓海 | 4.8 | 0.0 | 9.166 | 0.1 | 13.866 |
| 25 | 赤堀 早朱慶 | 4.8 | 0.0 | 9.066 | 0.0 | 13.866 |
| 26 | 福林 玄輝 | 4.8 | 0.0 | 9.033 | 0.0 | 13.833 |
| 27 | 森川 顕範 | 4.8 | 0.0 | 8.966 | 0.0 | 13.766 |
| 28 | 築山 翔馬 | 4.8 | 0.0 | 8.966 | 0.0 | 13.766 |
| 29 | 長谷川 毅 | 4.8 | 0.0 | 8.966 | 0.0 | 13.766 |
| 30 | 松見 一希 | 4.8 | 0.0 | 8.900 | 0.0 | 13.700 |
| 31 | 青木翔汰/Shota AOKI | 4.8 | 0.0 | 9.000 | 0.3 | 13.500 |
| 32 | 末次 耕太朗 | 4.4 | 0.0 | 9.000 | 0.0 | 13.400 |
| 33 | 藤巻 竣平 | 4.8 | 0.0 | 8.600 | 0.1 | 13.300 |
| 34 | 青木 勇歩 | 4.8 | 0.0 | 8.500 | 0.0 | 13.300 |
| 35 | 上山 廉太郎 | 5.2 | 0.0 | 7.900 | 0.0 | 13.100 |
REPORT
試合の要点 / 収穫 / 次戦へ
第65回NHK杯体操に、ジュンスポーツ北海道から4選手が出場しました。 “北から、挑む。”を掲げ、社会人アスリートとして仕事と競技を両立しながら、国内トップレベルの舞台に挑みました。
試合の要点
・青木翔汰は個人総合で2日間を通して安定した演技を見せ、総合17位。
・長﨑柊人は得意種目のあん馬で高難度構成をまとめ、種目別3位。
・中川将径はあん馬で攻めた構成に挑戦。
・青木龍斗は跳馬で力強い演技を見せ、7位入賞。
収穫
今大会では、全国トップレベルの選手たちと戦う中で、 構成難度を維持しながら戦う経験、大舞台での対応力、 そして社会人チームとして継続して挑戦する力を確認する機会となりました。
特に長﨑柊人のあん馬では、上位争いに食い込む演技を見せ、 今後の日本代表選考を見据えても大きな可能性を感じさせる内容となりました。
また、青木翔汰の個人総合での安定感、中川将径の挑戦姿勢、 青木龍斗の跳馬での爆発力など、それぞれが次戦につながる収穫を得ました。
次戦へ
次戦は全日本シニア体操競技選手権。 ジュンスポーツ北海道は、団体・個人ともにさらに上位進出を目指します。
社会人アスリートとして、働きながら日本一へ挑む。 その姿を、これからも競技結果と活動を通して発信していきます。
※ページ上部のScoreboardについては、システム上「Day1」「Day2」それぞれの演技結果を表示しています。
NHK杯公式順位に用いられる「全日本個人総合の持ち点」を含んだ総合順位とは異なります。
公式結果はこちら
COMMENTS
選手・コーチのコメント
青木翔汰
個人総合としてはまだ課題もありますが、2日間を通して大きく崩さず戦えたことは収穫でした。 応援してくださる皆さまの力を感じながら演技することができました。 次は全日本シニアへ向けて、さらに完成度を高めていきます。
長﨑柊人
優勝を目指していたので悔しさもありますが、全国トップレベルの中で上位を争えたことは自信になりました。 あん馬はさらに精度を上げて、日本代表争いに食い込めるように準備していきます。
中川将径
難度に挑戦した中でミスもありましたが、この舞台で得られた経験は大きかったです。 社会人として仕事と競技を両立しながら、もっと強くなれるよう努力していきます。
青木龍斗
跳馬では自分らしい演技を出せた部分もありました。 細かい部分を修正して、さらに上位を目指します。
安井監督
全国トップレベルの大会で、それぞれが収穫と課題を持ち帰ることができました。 社会人として働きながら競技に挑む選手たちが、この舞台で戦えていること自体に大きな価値があります。 次戦の全日本シニアでは、さらに完成度を高めて挑みます。